Государственное учреждение здравоохранения «Полоцкая центральная городская больница»
По вопросам прохождения водительской комиссии и выдачи справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием обращаться: 212 кабинет с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00. Контактный телефон: 80214 73 21 24.
Оплатить оказание платных медицинских услуг можно в кабинете № 100
Контактный телефон: +375 (214) 44-31-71
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ:
РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник, среда, четверг
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12.00-14.00
При себе необходимо иметь: паспорт, два фото, военный билет, квитанцию об оплате, флюорографию грудной клетки, для иногородних (лиц, не обслуживающихся в центральной городской поликлинике) выписку за последние 5 лет(справка формы №1 с места регистрации).
Порядок прохождения комиссии: офтальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, психиатр, нарколог, ЭКГ, анализ крови и мочи в лаборатории без направления.
Жителям не обслуживающимся в поликлинике №2 иметь выписку из амбулаторной карты (за последние 5 лет) от участкового терапевта, заключение психиатра-нарколога.
ПРОХОЖДЕНИЕ КОМИССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ:
РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник, среда, четверг
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12.00-14.00
При себе иметь паспорт, военный билет, справку с заключением психиатра-нарколога, квитанцию об оплате.
Жителям не обслуживающимся в поликлинике №2 иметь выписку из амбулаторной карты от врача общей практики по месту жительства.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В ПОЛОЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №2: | Граждани РБ | Иностранные граждани |
ВАКЦИНАЦИЯ: | ||
-проведение процедуры вакцинации | 3,32 | 8,16 |
ГИНЕКОЛОГИЯ: | ||
-аспирационная биопсия из полости матки (аспират эндометрия) | 27,52 | 47,35 |
-введение внутриматочного средства контрацепции | 9,53 | 16,72 |
-удаление внутриматочного средства контрацепции | 7,05 | 14,24 |
-забор мазка на исследование | 9,55 | 11,57 |
-кольпоскопия расширенная с цитологией | 27,54 | 53,07 |
-диатермоэлектрокоагуляция шейки матки | 45,36 | 89,14 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: (врач высшей категории) | ||
-полное комплексное офтальмологическое обследование; | ||
-компьютерный подбор очков и контактных линз любой сложности (астигматических); | 6,91 | 14,93 |
-диагностика патологии сетчатки; | ||
-ультразвуковое исследование орбит глаза | 6,26 | 11,16 |
ДИАГНОСТИКА: | ||
лабораторная: | ||
-общеклинические методы исследования | ||
лучевая: ультразвуковая: | ||
- ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 19,48 | 39,66 |
-ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | 8,84 | 17,39 |
-ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 9,35 | 26,98 |
-ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11,16 | 31,23 |
-эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное квартирование) | 15,18 | 34,61 |
- ультразвуковая допплерография (УЗДГ) | 51,51 | 90,52 |
функциональная: | ||
-электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | 11,34 | 48,87 |
-исследование функций внешнего дыхания без функциональных проб (СПИРОМЕТРИЯ) | 13,68 | 39,43 |
-динамические исследования артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторивание артериального давления-СМАД) | 19,42 | 54,13 |
-электрокардиограмма в 12 отведениях | 4,15 | 10,82 |
-электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | 17,84 | 75,54 |
эндоскопическая: | ||
-эзофагоскопия | 22,87 | 42,77 |
-эзофагогастроскопия | 26,74 | 55,63 |
-эзофагогастродуоденоскопия | 31,39 | 68,49 |
-ректоскопия | 18,60 | 40,46 |
-ректосигмоскопия | 26,48 | 66,18 |
-фиброгастроскопия | ||
-взятие биопсийного материала на гистелогическое исследование | 5,28 | 14,19 |
-взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | 5,49 | 15,14 |
МАССАЖ: | ||
-выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | 1,38 - 3,44 | 3,14 - 9,43 |
УСЛУГИ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ | ||
ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: инфекциониста, оториноларинголога, офтальмолога, терапевта, хирурга, гинеколога | ||
ВЫЕЗД МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НА ДОМ | 8,87 | 17,03 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: инфекциониста, оториноларинголога, офтальмолога, терапевта, хирурга, гинеколога | ||
ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | ||
-проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров работающих | ||
-предрейсовый медицинский осмотр | 0,98 | |
-предсменный медицинский осмотр | 0,98 | |
-прохождение водительской комиссии и медицинской комиссии | 24,18 | 64,43 |
-проведение профилактических осмотров и медицинских освидетельствований граждан |