Комплексное первичное обследование в отделениях для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТЫ для граждан РБ, и с видом на жительство
ПРЕЙСКУРАНТЫ для иностранных граждан
Перечень платных услуг с ценами по учреждениям
Полоцкая центральная городская больница
Адрес:г. Полоцк, ул. П.Бровки, д.73
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кабинет платных услуг:+375( 214) 49-88-05, 49-88-66, 8 029-215-52-42
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | Граждане РБ | Иностранные граждане |
| Консультации высококвалифицированных хирургов | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Хирургическое иссечение рубцов (посттравматических, послеожоговых, послеоперационных, рубцов после кесарево сечения) с наложением косметического шва оперативным методом | 78,77 | |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 102,05 | 334,31 |
| Лапароскопическое лечение диафрагмальной грыжи | ||
| Лапароскопические методики в лечении острого аппендицита | ||
| Все виды грыжесечений при паховой, бедренной, пупочной грыжах, грыже белой линии живота, послеоперационных вентральных грыжах грыжесечение и пластика с использованием сетчатого протеза | ||
| Оперативное лечение осложненных форм ЖКБ | ||
| Оперативные лечения хронической язвы желудка и 12-перстной кишки и осложнений, связанных с этими заболеваниями | ||
| Реконструктивные операции на желчевыводящих путях | ||
| Органосохраняющие операции на желудке (различные виды пластик 12-перстной кишки и желудка) | ||
| Резекция (удаление части желудка) | ||
| Оперативные вмешательства при варикозной болезни нижних конечностей: комбинированная флебэктомия, компрессионное склерозирование | 179,88 | 637,96 |
| Выполнение самых различных видов операций на всех органах брюшной полости | ||
| Выполнение современных малоинвазивных хирургических видов операций | ||
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей. | 46,62 | 239,20 |
| Комфортабельные палаты: одно- и двухместные | 3,56; 6,86; 9,19; 9,26 | 3,56; 6,86; 9,19; 9,26 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ | ||
| Консультация врача-уролога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Консультация врача-хирурга | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 63,51 | 84,26 |
| Комфортабельные палаты | 4,28; 4,57; 5,17; 8,16 | 4,28; 4,57; 5,17; 8,16 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории | 32,55 | 50,50 |
| Комфортабельные палаты: одно- и двухместные | 4,62; 6,71; 6,73 | 4,62; 6,71; 6,73 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Консультация врача-оториноларинголога | 32,55 | 50,50 |
| Промывание серных пробок | 8,19 | 35,16 |
| Удаление инородного тела из гортаноглотки, уха и носа | ||
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств | ||
| Диагностическая пункция гайморовых пазух | 43,81 | |
| Санация придаточных пазух носа методом перемещения по Проетцу | 21,26 | 67,28 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | ||
| Анестезия слизистых | ||
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода и абсцедирующих фурункулов носа | ||
| Вливание в гортань лекарственных средств | 10,10 | 25,73 |
| Промывание: лакун миндалин, наружного слухового прохода, хронического уха аттиковой канюлей | 34,46 | |
| Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | ||
| Забор мазков из носоглотки | 2,29 | 9,90 |
| Меринготомия (парацентез) | ||
| Продувание слуховых труб по Политцеру | ||
| Рассечение синехий (рубцов) носовых ходов | ||
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | ||
| Туалет уха | ||
| Пребывание матери с ребенком старше 5 лет | ||
| Комфортабельные палаты: одно- и двухместные | 3,53; 4,70; 6,23 | 3,53; 4,70; 6,23 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Консультация врача-гинеколога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Лапароскопическая стерилизация | 80,17 | 201,70 |
| Операции на маточных трубах и придатках | ||
| Ампутация и экстирпация матки | 226,82 | 731,91 |
| Консервативная миомэктомия | ||
| Пластические операции на влагалище и шейки матки | 296,65 | 462,17 |
| Пластическая операция с применением протезов при пролапсе половых органов и стрессовом недержании мочи | 333,19 | 1168,15 |
| Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 61,50 | 161,81 |
| Удаление внутриматочных спиралей | 8,02 | 31,65 |
| Введение внутриматочных спиралей | 11,03 | 34,41 |
| Прерывание беременности на сроке до 12 недель:путем вакуум-аспирации, путем медицинского аборта | 35,40; 49,05 | 69,28;150,05 |
| Прерывание беременности на сроке до 12 недель: путем медикаментозного аборта | 99,03; 109,87; 120,72 | 151,71;162,40;173,25 |
| Хромогидротубация (проверка проходимости маточных труб) | 109,27 | 1131,61 |
| Комфортабельные палаты (2 одноместные) | 4,96 | 4,96 |
| ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ | ||
| Анонимная наркологическая помощь | ||
| Вывод из запоя под наблюдением квалифицированного персонала | 262,58 | |
| УФО крови | 64,04 | 237,89 |
| Плазмаферез | 139,22 | 398,15 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Удаление доброкачественных образований желудочно-кишечного тракта | ||
| ФГДС | 65,58 | 161,63 |
| ЭРПХГ | ||
| Удаление инородных тел желудочно-кишечного тракта и нижних дыхательных путей; | ||
| Хромоскопия | ||
| Эндоскопическая гастро-цистостомия (кисты поджелудочной железы) | ||
| Санационная бронхоскопия | 35,36 | |
| Диагностическая видеодуоденоскопия | ||
| Остановка кровотечений желудочно-кишечного тракта | ||
| Видеоларингоскопия | ||
| Колоноскопия под общим обезболиванием | 214,32 | |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Консультация врача-физиотерапевта 1 квалификационной категории | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Консультация врача-иглорефлексотерапевта | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Пневмокомпрессионная терапия | 6,96 | 16,43 |
| Массаж: классический, лечебный, баночный. | 1,73 - 4,99 | 7,45-21,98 |
| Иглорефлексотерапевтические услуги: классическое иглоукалывание (акупунктура), микроиглоукалывание, поверхностное иглоукалывание, вакуумрефлексотерапия, скальпорефлексотерапия, прогревание точек акупунктуры. | 8,67 | 39,49 |
| Лазеротерапия, лазеропунктура | 2,95 | 9,02 |
| Биоптронтерапия (светотерапия) с использованием цветофильтро | 4,31 | 21,21 |
| Фитотерапия | ||
| Гальванизация | 2,95 | 8,86 |
| Ультразвуковая терапия | 4,07 | 16,02 |
| Электросон | 6,10 | 23,55 |
| Магнитотерапия | 2,95 | 8,96 |
| УФО | 3,99 | 8,51 |
| Кабинет УЗИ | ||
| Диагностика щитовидной железы с лимфоузлами | 13,55 | 22,22 |
| Молочных желез с лимфоузлами | 16,50 | 51,89 |
| Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, почки, в том числе и функция этих органов) | 31,16 | 101,34 |
| Органов малого таза (женские половые органы, мочевой пузырь, предстательная железа) | 26,56 | 80,7;22,06;31,95 |
| РЕНТГЕНКАБИНЕТ | ||
| Рентгенография стандартные, функциональные, специальные рентгенограммы костей, в том числе томограммы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, костей таза, тазобедренных суставов, костей верхних и нижних конечностей, органов грудной полости: рентгенограммы, томограммы | 3,75-8,82 | |
| Рентгеноскопия пищевода, желудка | 5,42 | |
| Ирригоскопия тонкого и толстого кишечника | 19,74 | |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4св,Т3,антитела к ТГ, антитела к ТПО, ТГ) | 51,08 | 76,56 |
| Половые гормоны (ФСГ,ЛГ, Эстрадиол, Прогестерон, Тестостерон, Пролактин) | 65,66 | 87,45 |
| Гормоны надпочечников (ДГЭА, кортизол, 17-ОН прогестерон) | 34,58 | 49,07 |
| Биохимические показатели крови | 18,55 | 37,83 |
| Онкомаркеры: | ||
| ПСА - простатоспецифический антиген - рак простаты | 26,53 | 33,54 |
| СА 125 - онкомаркер заболевания яичников | 17,42 | 25,79 |
| СА 153 - онкомаркер заболевания молочных желез, обычно в комбинации с РЭА | 28,88 | 36,94 |
| АФП - альфафетопротеин - онкомаркер заболеваний: печени, кишечника, поджелудочной железы, легких | 22,61 | 30,72 |
| РЭА - раково-эмбриональный антиген -диагностика рака желудка, толстого кишечника и прямой кишки | 27,16 | 35,53 |
| СА 199 - маркер колоректальных опухолей, карциномы желчного пузыря, карциномы поджелудочной железы используется для ранней диагностики рака поджелудочной железы и панкреатита | 22,40 | 30,51 |
| Исследование крови на наличие паразитарных заболеваний: (лямблиоз, токсокароз,хеликобактер,пилори, аскаридоз) | 39,63 | 54,05 |
| Аллергодиагностика - метод иммуноблотинга. Пищевая панель - 20 аллергенов, ингаляционная панель - 20 аллергенов, педиатрическая панель - 20 аллергенов | 91,24; 91,31; 91,24 | 102,81;102,88; 102,81 |
| Исследование на хламидии - ИФА метод, экспресс-диагностика - микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы и др. (посев), забор материала на ПЦР диагностику ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). |
Городская больница №1
Адрес: г. Полоцк, ул. Гагарина, д. 243
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кабинет платных услуг: +375( 214) 49-31-71
Режим работы:
с 8.00 до 16.30
обед: с 13.00 до 13.30
работа с клиентами: 8.00-15.30
сдача выручки в банк: 16.00-16.30
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1:
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | Граждани РБ | Иностранные граждани |
| Консультация врача-терапевта, заведующего отделением | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Палата повышенной комфортности №6, №7, № 11, №12, №14 | 10,06; 11,50; 11,58; 14,90; 14,96 | 10,06; 11,50; 11,58; 14,90; 14,96 |
| Биохимический анализ крови на гормоны (при эндокринной патологии, в том числе заболеваний щитовидной железы) | 51,08 | 76,56 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | ||
| Консультация врача-кардиолога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 13,73 | 102,28 |
| ЭКГ | 6,12 | 28,20 |
| Холтеровское мониторирование | 21,07 | 179 |
| Велоэргометрия | 13,36 | 109,12 |
| Палата повышенной комфортности № 2 | 11,95 | 11,95 |
| Палата повышенной комфортности № 7 | 8,70 | 8,70 |
| Палата повышенной комфортности № 10 | 17,70 | 17,70 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| Анализ на ИППП | ||
| Гормоны щитовидной железы | 51,08 | 76,56 |
| Половые гормоны | 99,38 | 125,63 |
| Онкомаркеры | 149,29 | 188,20 |
| Паразитарные заболевания (лямблиоз, токсокароз, трихинеллез и т.д) | 39,63 | 54,05 |
| RTG ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| Флюорография профилактическая в 1 пр | 1,67 | 7,17 |
| Флюорография профилактическая в 2 пр | 2,65 | 11,62 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в 1 пр | 3,75 | 22,84 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в 2 пр | 5,49 | 34,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (ППН) | 3,62 | 22,74 |
| Рентгенография зубов | 2,56 | 16,07 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА: | ||
| Программный диализ | ||
| ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | ||
| Консультация врача-пульмонолога, заведующего отделением | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Обследование функции внешнего дыхания на спирографе МАС-1 с проведением бронходилатационных тестов | 15,38 | 41,36 |
| Полное рентгенологическое обследование органов грудной клетки | ||
| Полное томографическое обследование органов грудной клетки | 109,64 | 262,10 |
| Комфортабельная палата двухместная для одного пациента №8 | 13,06 | 13,06 |
| ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | ||
| Комфортабельная палата №1 | 11,87 | 11,87 |
| Пребывание матери с ребенком без питания | 5,52 | 5,52 |
Полоцкий межрайонный онкологический диспансер
Адрес: г. Полоцк, ул. П.Бровки, д. 73
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Контактный телефон кабинета платных услуг: +375 (214) 49-88-05,49-88-66, +375 (29) 215-52-42
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ ПОЛОЦКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ ПОЛОЦКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: | Граждани РБ | Иностранные граждани |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||
| брюшного отдела аорты | 31,12 | 118,17 |
| молочных желез с региональными лимфоузлами | 16,46 | 60,3 |
| органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально) | 27,64 | 97,95 |
| щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 13,52 | 48,56 |
| слюнных желез | 13,52 | 48,59 |
| мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 10,53 | 37,17 |
| предстательной железы (трансректально, ТРУЗИ) | 16,46 | 60,33 |
| периферических и забрюшинных лимфоузлов | 7,72 | 25,58 |
| плевральных полостей | 58,09 | 287,63 |
| почек и надпочечеников | ||
| мягких тканей | ||
| вен нижних конечностей | ||
| органов малого таза с одновременной консультацией и выполнением чрезкожной лечебно-диагностической биопсии под контролем УЗИ (при необходимости) | ||
| КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: | ||
| врача-онколога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| врача-онколога-хирурга высшей, 1-ой и 2-ой квалификационных категорий | ||
| врач-рентгенолога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ: | ||
| головного мозга без контрасного усиления | 98,98 | 237,79 |
| лицевого черепа без контрасного усиления | 88,38 | 213,45 |
| грудной полости без контрасного усиления | 109,64 | 262,10 |
| брюшной полости без контрасного усиления | 109,63 | 262,11 |
| таза без контрасного усиления | 99,00 | 237,80 |
| позвоночного сегмента (3 позвонка - 1 сегмент) без контрасного усиления | 96,48 | 237,78 |
| костей и суставов без контрасного усиления | 99,00 | 237,78 |
| РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||
| головного мозга и лицевого черепа | 5,49 | 33,85 |
| органов грудной полости | 6,98 | 33,85 |
| органов брюшной полости | 5,42 | 33,85 |
| костно-суставной системы | 3,75-8,82 | 34,00 |
| позвоночника | 7,21 | 34,00 |
| желудка | 12,90 | 44,97 |
| ирригоскопия | 19,74 | 78,33 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: | ||
| удаление образования электрокоагулятором (1 ед.) | 20,39 | 64,23 |
| удаление одного образования ножевое (более 1 см.) | 46,62 | 239,20 |
| раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 47,64 | 143,54 |
| биопсия шейки матки под внутривенной анестезией | 23,28 | 46,46 |
| внтуривенная анестезия при выполнении лечебно-диагностических манипуляций | 22,55 | 186,96 |
| радиоволновое удаление кератом, папиллом, бородавок, родинок, липом, кондилом, в том числе на наружных половых органах | 28,52 | 58,74 |
| радиоволновая терапия шейки матки | ||
| ПАЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ: | ||
| Радиологическое отделение: двухместная палата (количество - 1) | ||
| Онкологическое отделение: одноместная палата (душ,туалет) (количество -1), трехместная палата (туалет) (количество - 1) | 11,96; 12,88; 19,42 | 11,96; 12,88; 19,42 |
Индивидуальные консультации психолога в кризисных ситуациях (на платной основе): каждый вторник, четверг с 15.00-16.00
Запись осуществляется через регистратуру Полоцкого межрайонного онкологического диспансера: 49-78-56
Центральная городская поликлиника
Адрес: г.Полоцк, ул. Коммунистическая, д.11
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кабинет платных услуг: +375 (214) 46-52-40, +375 (33) 681 61 38
Режим работы:
понедельник-пятница: 8.00- 20.00
1-ая, 3-я суббота месяца 8.00 - 12.00
НА БАЗЕ ПОЛОЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ:
| НА БАЗЕ ПОЛОЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ: | Граждани РБ | Иностранные граждани |
| Наименование услуги | ||
| УЗИ сердца | 13,73 | 68,99 |
| УЗИ сердца с Доплером | 19,79 | 102,28 |
| УЗИ органов брюшной полости | 21,63 | 113,39 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 10,83 | 57,88 |
| УЗИ селезенки | 5,46 | 24,18 |
| УЗИ поджелудочной железы | 7,53 | 35,27 |
| УЗИ почек, надпочечников | 9,42 | 46,37 |
| УЗИ мочевого пузыря | 5,46 | 24,18 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 10,08 | 57,88 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, почки | 18,36 | 102,27 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 10,08 | 57,88 |
| УЗИ молочной железы | 11,82 | 56,95 |
| УЗИ щитовидной железы | 9,42 | 46,37 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 15,42 | 91,18 |
| Видеокольпоскопия | 33,36 | 82,50 |
| СПЖ | ||
| Медикаментозный аборт (1 таблетка) врач первой категории | 141,97 | 277,01 |
| Медикаментозный аборт (1 таблетка) врач высшей категории | 152,76 | 292,70 |
| Аспират эндометрия | 19,4 | 42,35 |
| Исследование матки, придатков | 14,14 | 90,31 |
| Исследование беременности 1 триместра | 9,58 | 46,59 |
| Исследование беременности 2-3 триместра | 21,8 | 69,21 |
| Введение внутриматочной спирали | 11,03 | 34,41 |
| Удаление внутриматочной спирали | 8,02 | 31,65 |
| Видеокольпоскопия матки | 33,36 | 82,50 |
| Маммография | 32,82 | 116,04 |
| Прием гинеколога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Консультация лор, уролога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Консультация кардиолога | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Консультация хирурга | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Прием специалистов терапевтического профиля | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Электрокардиограмма | 6,12 | 28,20 |
| Холтеровское мониторирование | 21,07 | 179,00 |
| Спермограмма | 16,51 | |
| РРС | ||
| Забор крови из вены | 4,83 | 7,46 |
| Общий анализ крови | 14,38 | 20,18 |
| Общий анализ мочи | 8,52 | 14,42 |
| Определение группы крови | 8,42 | 20,05 |
| Профосмотр мужчин | 29,97 | 177,31 |
| Профосмотр женщин | 34,55 | 183,37 |
| Профосмотр (заключение) | 3,64 | 22,27 |
| Рентген желудка | 5,42 | 33,85 |
| Ирригоскопия | 19,74 | 78,33 |
| Флюрография | 2,65 | 11,62 |
| Иглотерапия (1 сеанс) | 10,26 | 37,80 |
| Лазеропунктура (1 сеанс) | 5,68 | 38,32 |
| Аудиометрия | 5,67 | 33,54 |
| Контактная коррекция зрения: | ||
| первичный подбор, повторный подбор | 18,79 / 8,20 | 88,65;38,1 |
| Рефрактометрия (компьютерный подбор очков) | 8,23 | 31,13 |
| Дубликат водительской комиссии | ||
| Медицинское освидетельствование здоровья граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов для женщин | 12,06 | 70,26 |
| Медицинское освидетельствование здоровья граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов для мужчин | 12,06 | 70,26 |
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ПОЛОЦКА И ПОЛОЦКОГО РАЙОНА!
ВОДИТЕЛЬСКУЮ КОМИССИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ НА БАЗЕ
-ПОЛОЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ;
-ПОЛОЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №2
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ НА БАЗЕ ПОЛОЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
С 30.01.2024 меняется время прохождения водительской комиссии: вторник, четверг с 16.00 до 18.00
Регистрация водительской комиссии: после оплаты в АСБ "Беларусбанк"
При себе необходимо иметь: паспорт, два фото, военный билет, квитанцию об оплате, флюорографию грудной клетки, для иногородних (лиц, не обслуживающихся в центральной городской поликлинике) выписку за последние 5 лет(справка формы №1 с места регистрации).
Порядок прохождения комиссии: офтальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, психиатр, нарколог, ЭКГ, анализ крови и мочи в лаборатории без направления.
Жителям Полоцкого района, поликлиника №1, №2, работникам ОАО "Полоцк-Стекловолокно" и иногородним при себе иметь выписку из амбулаторной карты (за последние 5 лет) от участкового терапевта. А лицам, обслуживающимся в центральной городской поликлинике, дополнительно иметь амбулаторную карту с осмотром участкового терапевта в течение последних двух лет.
Заключение: каб. № 74 с 17.00 до 19.00
Реквизиты для оплаты водительской комиссии: АСБ "Беларусбанк" счет БИК АКВВBY21216 BY51AKBB 3632 0118 7051 9230 0000 ГУЗ "Полоцкая ЦГБ"
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ НА БАЗЕ ПОЛОЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №2:
По вопросам прохождения водительской комиссии и выдачи справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием обращаться: 212 кабинет с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00. Контактный телефон: 80214 73 21 24.
Оплатить оказание платных медицинских услуг можно в кабинете № 100
Контактный телефон: +375 (214) 49-31-71
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ:
РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник, среда, четверг
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 08.00-10.00
В графике возможны изменения, уточнить информацию можно по телефону: 73 21 24
При себе необходимо иметь: паспорт, два фото, военный билет, квитанцию об оплате, флюорографию грудной клетки, для иногородних (лиц, не обслуживающихся в центральной городской поликлинике) выписку за последние 5 лет(справка формы №1 с места регистрации).
Порядок прохождения комиссии: офтальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, психиатр, нарколог, ЭКГ, анализ крови и мочи в лаборатории без направления.
Жителям не обслуживающимся в поликлинике №2 иметь выписку из амбулаторной карты (за последние 5 лет) от участкового терапевта, заключение психиатра-нарколога.
Полоцкая детская поликлиника
Адрес: г. Полоцк, ул. Е.Полоцкой, д.18
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кабинет платных услуг: +375 (214) 43-97-67
Режим работы: понедельник-пятница: 8.00-12.00 и 13.00-16.30
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ: | Граждани РБ | Иностранные граждани |
| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
| 13,93-32,55 | 23,82-55,06 | |
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ: | ||
| душ Шарко | 9,17 | 22,25 |
| душ циркулярный | 4,32 | 10,75 |
| подводный душ-массаж | 11,29 | 35,95 |
| вихревые ванны для конечностей | 5,77 | 14,96 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||
| общий анализ крови, в том числе и на дому (для детей первого года жизни) | 14,38 | 20,18 |
| общий анализ мочи | 2,44 | 5,29 |
| биохимический анализ крови | 18,55 | 37,83 |
| исследование крови иммуноферментным методом на паразитарные заболевания-аскаридоз. токсокароз, лямблиоз | 31,54 | 54,05 |
| обнаружение в крови иммуноглобулинов к антигенам Helicobakter pylori | 14,72 | 21,96 |
| группа крови и резус фактор | 8,42 | 20,05 |
| определение уровня гормонов: | ||
| тиреотропный гормон (ТТГ) | 12,82 | 20,41 |
| тироксин (Т4) | 13,74 | 21,48 |
| антитела к ТПО (АТ ТПО) | 14,39 | 22,24 |
| анализ крови методом ИФА на определение общего иммуноглобулина Е | 20,84 | 28,57 |
| анализ мочи по Нечипоренко | 3,99 | 9,65 |
| анализ мочи по Сулковичу | ||
| анализ кала на яйца глистов | 6,54 | 17,61 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||
| электрокардиограмма | 6,12 | 28,20 |
| спирометрия | 6,02 | 41,36 |
| ИММУНОПРОФИЛАКТИКА: | ||
| вакцинами не входящими в календарь прививок + стоимость вакцины | 3,92 | 21,06 |
| МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАБОТКА ПЕДИКУЛЕЗА | 14,92; 18,50; 22,07 | 14,92; 18,50; 22,07 |
Стоматологическая поликлиника
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ
|
Наименование услуги |
Ориентировочная цена в бел.руб. |
|
Лечение кариеса |
до 110.00 |
|
Лечение осложненного кариеса: 1-канальный 2-канальный 3-канальный |
до 180 до 200 до 350 |
|
Снятие зубных отложений с покрытием зубов фторлаком |
7.00 (1 зуб) |
|
Хирургическое лечение: удаление зуба простое удаление зуба сложное цистэктомия (плановое лечение) |
до 40 до 70 до 200 |
|
Консультация |
до 20 |
ЗАПИСЬ на терапевтическое и хирургическое лечение: касса отделения платных услуг по телефонам +375 (214) 49 98 91,+375 (214) 49 98 93, +375 33 617-85-21 МТС
ФИЛИАЛ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (ТОЛЬКО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ):
Адрес: г. Полоцк, ул. Коммунистическая, д.11
Запись по телефонам:46-09-96, +375 (33) 617 85 23 МТС
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: по телефонам регистратуры стоматологической поликлиники:+375 (214) 49-89-08, +375 (214) 49-89-09;
Городская поликлиника №1
Адрес: г. Полоцк, ул. Школьная, д.2
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Кабинет платных услуг: +375 (214) 43-91-59
Режим работы:
понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00
суббота, воскресенье: - выходной
| ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА БАЗЕ ПОЛОЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1: | Граждани РБ | Иностранные граждани |
| Наименование услуги | ||
| Консультация врачей специалистов | 13,93-32,55 | 23,82-55,06 |
| Функциональная диагностика: | ||
| Электрокардиограмма | 6,12 | 28,20 |
| Спирография | 6,02 | 41,36 |
| Суточное мониторирование АД | 22,91 | 179,00 |
| Подкожное введение лекарственных средств | 4,84 | 8,65 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | 5,15 | 11,21 |
